アマチュア無線用アンテナ 最終更新 2023年7月12日
ラジオクラフトではアンテナを皆様に安く提供いたします 内外各社のアンテナを取り扱いますのでお問い合わせください
組み立て・設置工事も経験豊富な当社にお任せください。
アンテナ(クリエート・ナガラ) タワー(クリエート)ルーフタワー(クリエート・ナガラ)特価販売中です
●クリエート・デザイン 2023年4月21日よりアンテナ,ルーフタワー、アンテナバラン等メーカー価格が改定されました。
当サイト内でメーカーと同じPDFカタログ2023年5月版がダウンロードできます。
PDFカタログは税込み価格入です 当社ページよりPDFカタログがDL出来ますのでご覧ください。
クリエート・デザイン株式会社 ラジオクラフトのアンテナ価格表 ラジオクラフトのタワー価格表 ローテーターの仕様と価格表 ルーフタワー価格表 |
HFアンテナ218シリーズ・V型ダイポール・モノバンドCLシリーズをはじめ大型HFアンテナ・V,UHFアンテナに加え分配機、ルーフタワー等充実のラインアップです。超大型アンテナや受注生産モデルも取り扱います。大電力対応のご相談もラジオクラフトにお任せください。 |
|
ラジオクラフトの価格表 |
定評の有るV,UHFアンテナ、HFモノバンド、デュアルバンド、マルチバンドHFデュアルラジエターモノバンド、Vダイポール、バーチカルと好みのバンドにあったアンテナが選べます ルーフタワー4,6,8m高も承ります。 NAGARAアンテナ全品送料がかかります。 |
|
ミニマルチアンテナ | マルチバンドアンテナで人気のミニマルチアンテナです ■お知らせ ミニマルチアンテナ 2023年9月で廃業のため ご注文はできません |
クリエート・デザイン社 アンテナ分類表
ラジオクラフトクイックカタログ 原本はクリエート・デザイン社PDFカタログです PDFを使わないJPG画像の簡単表示です 内容はPDFカタログと同一です 参考としてお使いください リンクの無い物はメンテナンス中です |
無線タワー関連 JPG画像カタログ PDFを使わないJPG画像の簡単表示です | ||
タワーKT-C JPG画像カタログ | タワー KT-M JPG画像カタログ | タワー KT-N JPG画像カタログ |
タワーKT-R JPG画像カタログ | タワーエレベーターKIT JPG画像カタログ | タワーアクセサリー JPG画像カタログ |
ルーフタワー JPG画像カタログ | ローテーター JPG画像カタログ |
クリエート・デザイン 無線アンテナ価格表 2023年4月21日より
クリエートデザイン製品 HF帯アンテナ | |||||||
HF帯アンテナトライバンダー | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
218B | 7/21/28 | 1/3/3 | ¥78,800 | ¥81,180 | |||
218BJr | 7/21/28 | 1/3/3 | ¥76,800 | ¥79,860 | |||
218J | 7/21/28 | 1/4/4 | ¥98,500 | ¥101,200 | |||
218C | 7/21/28 | 2/3/3 | ¥97,000 | ¥100,100 | |||
218H | 7/21/28 | 2/4/4 | ¥122,000 | ¥127,380 | |||
218F | 7/21/28 | 2/5/5 | ¥173,400 | ¥179,740 | |||
HF帯アンテナ 2・バンダー | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
214A | 14/21 | 3/4 | ¥102,800 | ¥110,000 | |||
214C | 14/21 | 4/4 | ¥137,400 | ¥147,840 | |||
214F | 14/21 | 5/5 | ¥209,400 | ¥236,720 | |||
248S | 18/24 | 1/1 | ¥26,200 | ¥28,820 | |||
248A | 18/24 | 3/4 | ¥89,400 | ¥97,240 | |||
248C | 18/24 | 4/4 | ¥122,800 | ¥125,620 | |||
248F | 18/24 | 5/5 | ¥174,400 | ¥187,660 | |||
218 | 21/28 | 3/3 | ¥59,400 | ¥62,920 | |||
218A | 21/28 | 4/4 | ¥77,800 | ¥91,840 | |||
218U | 21/28 | 5/5 | ¥120,800 | ¥123,200 | |||
218U-7 (受注生産品) | 21/28 | 7/7 | ¥208,800 | ||||
マルチバンダー | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
714S | 7/14/21 | 1/1/1 | ¥62,000 | ¥76,340 | |||
714S-3 | 7/14/21 | 1/1/1 | ¥98,400 | ¥ | |||
714TW | 7/14/21 | 2/4/4 | ¥219,000 | ¥240,680 | |||
714TW-3 | 7/14/21 | 2/4/4 | ¥258,200 | ¥295,460 | |||
714XW | 7/14/21 | 3/4/4 | ¥273,800 | ¥294,800 | |||
714XW-3 | 7/14/21 | 3/4/4 | ¥316,500 | ¥349,580 | |||
714XXW | 7/14/21 | 3/5/5 | ¥420,000 | ¥511,500 | |||
714XXW-3 | 7/14/21 | 3/5/5 | ¥462,800 | ¥566,280 | |||
トライバンダー | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
318Jr | 14/21/28 | 3/3/3 | ¥97,000 | ¥104,720 | |||
318 | 14/21/28 | 3/3/3 | ¥111,200 | ¥119,020 | |||
318-40(7MHzはダイポール) | 7/14/21/28 | 3/3/3 | ¥131,400 | ¥145,200 | |||
318B | 14/21/28 | 3/4/4 | ¥130,800 | ¥139,480 | |||
318B-40(7MHzはダイポール) | 7/14/21/28 | 3/4/4 | ¥150,800 | ¥166,320 | |||
318C | 14/21/28 | 4/5/5 | ¥182,000 | ¥194,700 | |||
318C-40(7MHzはダイポール) | 7/14/21/28 | 4/5/5 | ¥206,800 | ¥221,760 | |||
318S | 14/21/28 | 1/1/1 | ¥35,200 | ¥39,820 | |||
ロングジョン・ビーム | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
CY782 | 3.5/3.8 | 2 | ¥588,800 | ¥632,500 | |||
CY783 | 3.5/3.8 | 3 | ¥1,03,800 | ¥1,267,200 | |||
CY402-1 7-3BAND型 4kw入力PEP | 7-7.2 | 2 | ¥166,100 | ||||
CY402-2 8kw入力PEP |
7-7.2 | 2 | ¥216,200 | ¥218,900 | |||
CL40B-57-2BAND型 4kw入力PEP | 7-7.2 | 3 | ¥345,400 | ¥357,940 | |||
CL40B-5-2 8kw入力PEP | 7-7.2 | 3 | ¥402,600 | ||||
CL40DX-1 7-2BAND型 4kw入力PEP | 7-7.2 | 4 | ¥457,800 | ¥476,300 | |||
CL40DX-2 8kw入力PEP | 7-7.2 | 4 | ¥512,800 | ||||
CL40E | 7-7.2 | 3 | ¥522,500 | ||||
CL40C | 7-7.2 | 4 | ¥718,300 | ||||
CY302 | 10 | 2 | ¥88,200 | ¥98,340 | |||
CY303 | 10 | 3 | ¥186,400 | ¥188,100 | |||
CL30 | 10 | 4 | ¥308,200 | ¥304,700 | |||
CL20 | 14 | 4 | ¥137,800 | ¥155,540 | |||
CL20DX | 14 | 5 | ¥216,200 | ¥240,900 | |||
CL20DXX | 14 | 6 | ¥299,000 | ¥300,080 | |||
CL17 | 18 | 4 | ¥103,000 | ¥113,300 | |||
CL17DX | 18 | 5 | ¥164,500 | ¥178,200 | |||
CL17DXX | 18 | 6 | ¥228,400 | ¥238,700 | |||
CL15 | 21(24) | 5 | ¥101,200 | ¥99,440 | |||
CL15DX | 21(24) | 6 | ¥149,400 | ¥161,920 | |||
CL15DXX | 21(24) | 7 | ¥179,400 | ¥206,800 | |||
CL10 29MHz帯用に組立可 | 28 | 5 | ¥65,600 | ¥71,500 | |||
CL10DX 29MHz帯用に組立可 | 28 | 6 | ¥91,800 | ¥93,280 | |||
CL10DXX 29MHz帯用に組立可 | 28 | 7 | ¥149,400 | ¥181,060 | |||
CL109 29MHz帯用に組立可 | 28 | 9 | ¥321,000 | ¥334,840 | |||
バランは全て標準装備,コネクタはM型, ハイパワー仕様もあります。(受注生産) | |||||||
CYビーム | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
CY-203 | 14 | 3 | ¥89,800 | ¥103,400 | |||
CY-173 | 18 | 3 | ¥76,000 | ¥83,600 | |||
CY-153 | 21(24) | 3 | ¥44,600 | ¥52,580 | |||
CY-154 | 21(24) | 4 | ¥58,000 | ¥64,020 | |||
CY-103 29MHz帯用に組立可 | 28 | 3 | ¥41,400 | ¥48,180 | |||
CY-104 29MHz帯用に組立可 | 28 | 4 | ¥53,500 | ¥58,080 | |||
3.5/3.8MHz、1.8/1.9MHz CD、CV | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
CD78Jr 回転半径6.0m | 3.5/3.8 | ¥86,400 | ¥94,820 | ||||
CD78jr-H 入力2kwPEP | 3.5/3.8 | ¥114,800 | ¥117,040 | ||||
CD78Jr-V 回転半径4.6m 性能はCD78Jrと同じ | 3.5/3.8 | ¥113,960 | |||||
CD78Jr-HV 回転半径4.6m 性能はCD78Jrと同じ | 3.5/3.8 | ¥136,180 | |||||
CD78 回転半径8.5m | 3.5/3.8(2KWPEP) | ¥104,800 | ¥116,600 | ||||
CD78-5 回転半径9.0m | 3.5/3.8(5KWPEP) | ¥146,800 | ¥163,900 | ||||
CD78L 回転半径12m | 3.5/3.8(3KWPEP) | ¥169,400 | ¥179,520 | ||||
CD78L-5 回転半径12.2m | 3.5/3.8(5KWPEP) | ¥235,800 | ¥234,520 | ||||
CV48 バーチカルアンテナ エレメント長12.1m | 3.8(3.5)/7 | ¥79,000 | ¥86,900 | ||||
CV160 バーチカルアンテナ | 1.9 | ¥322,000 | ¥ | ||||
CD160Jr エレメント長17.2m | 1.8または1.9 | 1 | ¥104,600 | ¥124,300 | |||
CD160 エレメント長19.9m | 1.8~1.9 | ¥202,400 | ¥208,120 | ||||
CD160-5 エレメント長21.6m | 1.8~1.9 | ¥337,600 | ¥360,800 | ||||
CD160L エレメント長25.8m | 1.8~1.9 | ¥318,600 | ¥322,850 | ||||
CD160L-5 エレメント長25.8m | 1.8~1.9 | ¥434,800 | ¥470,800 | ||||
V型ダイポール | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
730V-1 | 7/14/21/28 | 1 | ¥45,800 | ¥50,160 | |||
730V-1A | 7/14/21/28/50 | 1 | ¥51,600 | ¥56,760 | |||
730V-1W | 7MHz帯域200kHz | 1 | ¥69,800 | ¥72,160 | |||
730V-1AW | HF+50 7MHz拡張 | 1 | ¥75,600 | ¥78,760 | |||
730V-2 | 7/21/28 | 1 | ¥39,800 | ¥42,900 | |||
730V-2A | 7/14/21/28/50 | 1 | ¥45,600 | ¥49,500 | |||
730V-2W | 7MHz帯域150kHz | 1 | ¥62,800 | ¥65,780 | |||
730V-2AW | 7MHz帯域150kHz | 1 | ¥68,600 | ¥72,380 | |||
730V-1H 3kmPEP/7MHz | 1 | ¥85,400 | ¥88,880 | ||||
730V-1AH 3kW(50MHz付) | 1 | ¥91,200 | |||||
830V-1 | 10/18/24 | 1 | ¥45,800 | ¥46,640 | |||
830V-1A | 10/18/24/50 | 1 | ¥51,600 | ¥53,240 | |||
330V-1 | 3.5/3.8/7/14/21/28 | 1 | ¥119,000 | ¥122,100 | |||
330V-2 | 3.5/3.8/7/14/21/28 | 1 | ¥145,400 | ¥154,440 | |||
330V-1A | HF+50+7MHz拡張型 | 1 | ¥125,400 | ¥128,700 | |||
330V-2A | HF+50+7MHz拡張型 | 1 | ¥151,800 | ¥161,040 | |||
バラン標準装備、コネクタM型、50MHzは入力1KWPEP、受注生産ハイパワーモデル730V-1Hも有ります 730Vシリーズ用7MHzバンド拡張整合器BS41 ¥29,260 (税込) 現在お使いの730Vシリーズに拡張整合器BS41を取付ければ、7MHz拡張帯域までカバーできる730V-xWシリーズに早変わり。(アンテナ部の改造は特に必要ありません) 又、7MHz以外の周波数においても、バンド切替により高域の周波数(SSB帯,FM帯等)のVSWRも改善します。 例:730V-1Wの場合14MHzではVSWR最良点が14.15~14.35MHzに広がります。730V-2Wの場合28MHzではVSWR最良点が28.5~29.0MHzに広がります。 |
|||||||
クリエート・デザイン VHF帯アンテナ | |||||||
50MHz ロングジョン・ビーム | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
CL6A | 50 | 5 | ¥35,800 | ¥36,300 | |||
CL6DX | 50 | 6 | ¥42,600 | ¥47,300 | |||
CL6DXX | 50 | 7 | ¥55,800 | ¥58,080 | |||
CL6DXZ | 50 | 8 | ¥74,800 | ¥77,880 | |||
CL609 | 50 | 9 | ¥93,600 | ¥98,340 | |||
CL610A | 50 | 10 | ¥125,500 | ¥132,000 | |||
CL613 | 50 | 13 | ¥177,000 | ¥190,300 | |||
全てFDラジエタ型, バランは全て標準装備, コネクタはM型, 耐風速35m/s以上 | |||||||
144MHz ロングジョン・ビーム | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
2X209A | 144 | 9x2 | ¥72,600 | ¥75,020 | |||
4x209A | 144 | 9x4 | ¥187,400 | ¥191,400 | |||
2X211A | 144 | 11x2 | ¥96,600 | ¥103,180 | |||
4x211A | 144 | 11x4 | ¥225,800 | ¥239,800 | |||
2X213 | 144 | 13x2 | ¥119,600 | ¥126,500 | |||
4x213 | 144 | 13x4 | ¥339,400 | ¥370,040 | |||
4x213H(EME対応・水平偏波) | 144 | 13x2x2 | ¥299,600 | ¥325,600 | |||
バランは全て標準装備, コネクタはN型, 耐風速35m/s以上 | |||||||
クリエート・デザイン 430MHz UHF帯アンテナ | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
2x713A | 430 | 13x2 | ¥59,400 | ¥62,480 | |||
2x720 | 430 | 20x2 | ¥84,800 | ¥84,700 | |||
4x720 | 430 | 20x4 | ¥205,400 | ¥211,200 | |||
4x720-1 | 430 | 20x2x2 | ¥196,600 | ¥202,400 | |||
8x720 | 430 | 20x4x2 | ¥435,800 | ¥446,600 | |||
x727 (組立有) | 430 | 27 | ¥59,600 | ¥88,660 | |||
2x727 (組立有) | 430 | 27x2 | ¥150,000 | ¥161,260 | |||
4x727-1 (組立有) | 430 | 27x2x2 | ¥325,400 | ¥348,700 | |||
8x727V (組立有) | 430 | 27x4x2 | ¥747,400 | ||||
8x727H(EME対応) (組立有) | 430 | 27x4x2 | ¥792,800 | ||||
バランは全て標準装備,コネクタはN型, 耐風速35m/s以上, オプション 05D/430(分配器) |
¥10,450 | ¥12,320 | |||||
1200MHz | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
x1218 | 1200 | 18x1 | ¥21,600 | ¥22,220 | |||
2x1218 | 1200 | 18x2 | ¥69,850 | ||||
2x1230 | 1200 | 30x2 | ¥88,880 | ||||
4x1230-1 | 1200 | 30x2x2 | ¥176,400 | ¥199,100 | |||
バランは全て標準装備,コネクタはN型 | |||||||
2400MHz | |||||||
Model | MHz | エレメント | 税別価格 | 税込価格 | |||
x2427 | 2400 | 27 | ¥36,600 | ¥38,940 |
各社アンテナ、タワーにはこのアンテナローテーターがおすすめです
356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1433-2 (有)ラジオクラフト 鶴田周作
電話 049(264) 6949 Fax 049(264) 6947
Eメールでのお問い合わせもどうぞ メールアドレスは jr1csa@post.email.ne.jp
出張工事中でEメールの返信まで数日かかる場合が有りますのでよろしくお願いします。必ずお返事いたします。
振込先 武蔵野銀行 大井支店 普通口座 265267 (有)ラジオクラフト